Rives du Couesnon, ZAC de la Prairie
Rives-du-Couesnon est, depuis le 1er janvier 2019, une commune nouvelle située dans le département d’Ille-et-Vilaine en région Bretagne. Elle est issue de la fusion des communes de Saint-Jean-sur-Couesnon, Saint-Georges-de-Chesné, Saint-Marc-sur-Couesnon et Vendel.
La ZAC de la Prairie est située au Sud-Ouest de Saint-Jean-sur-Couesnon. Située à 20 minutes du centre ville de Fougères et de la rocade de Rennes, elle bénéficie d’une localisation privilégiée au sein du département d’Ille-et-Vilaine.
Superficie : de 278 m2 à 654 m2
Prix TTC : de 35 128.67 € à 62 954.86 €
Télécharger le plan
Télécharger le tableau des prix
N° de lot | Lot N° 1-02 |
Référence cadastrale | |
Superficie | 475 m² |
Adresse du terrain | « ZAC de la Prairie » |
Surface plancher autorisée | 195 m² |
Prix HT | 47 000,00 € |
Prix TTC | 55 908,10 € |
Zone du PLU | 1 AUez |
Réglementation du lotissement |
N° de lot | Lot N° 1-17 |
Référence cadastrale | |
Superficie | 278 m² |
Adresse du terrain | « ZAC de la Prairie » |
Surface plancher autorisée | 175 m² |
Prix HT | 29 500,00 € |
Prix TTC | 35 128,67 € |
Zone du PLU | 1 AUez |
Réglementation du lotissement |
N° de lot | Lot N° 1-18 |
Référence cadastrale | |
Superficie | 278 m² |
Adresse du terrain | « ZAC de la Prairie » |
Surface plancher autorisée | 175 m² |
Prix HT | 29 500,00 € |
Prix TTC | 35 128,67 € |
Zone du PLU | |
Réglementation du lotissement |
N° de lot | Lot N° 1-20 |
Référence cadastrale | |
Superficie | 498 m² |
Adresse du terrain | « ZAC de la Prairie » |
Surface plancher autorisée | 195 m² |
Prix HT | 45 000,00 € |
Prix TTC | 53 513,95 € |
Zone du PLU | 1 AUez |
Réglementation du lotissement |
N° de lot | Lot N° 1-22 |
Référence cadastrale | |
Superficie | 480 m² |
Adresse du terrain | « ZAC de la Prairie » |
Surface plancher autorisée | 195 m² |
Prix HT | 45 500,00 € |
Prix TTC | 54 131,52 € |
Zone du PLU | 1 AUez |
Réglementation du lotissement |
N° de lot | Lot N° 1-27 |
Référence cadastrale | |
Superficie | 632 m² |
Adresse du terrain | « ZAC de la Prairie » |
Surface plancher autorisée | 245 m² |
Prix HT | 52 000,00 € |
Prix TTC | 61 782,19 € |
Zone du PLU | 1 AUez |
Réglementation du lotissement |
N° de lot | Lot N° 1-28 |
Référence cadastrale | |
Superficie | 654 m² |
Adresse du terrain | « ZAC de la Prairie » |
Surface plancher autorisée | 245 m² |
Prix HT | 53 000,00 € |
Prix TTC | 62 954,86 € |
Zone du PLU | 1 AUez |
Réglementation du lotissement |
N° de lot | Lot N° 1-29 |
Référence cadastrale | |
Superficie | 481 m² |
Adresse du terrain | « ZAC de la Prairie » |
Surface plancher autorisée | 195 m² |
Prix HT | 44 000,00 € |
Prix TTC | 52 330,54 € |
Zone du PLU | 1 AUez |
Réglementation du lotissement |
N° de lot | Lot N° 1-32 |
Référence cadastrale | |
Superficie | 468 m² |
Adresse du terrain | « ZAC de la Prairie » |
Surface plancher autorisée | 195 m² |
Prix HT | 44 500,00 € |
Prix TTC | 52 944,21 € |
Zone du PLU | 1 AUez |
Réglementation du lotissement |